| Precios Topados en el Municipio San Antonio de los Baños 23-12-2020 | ||||
| No | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | Precio Actual | Propuesta Nuevos Precios Acuerdo 1303 CAM |
| 1 | Servicio Gastronómico en Cafetería. | Pizza Napolitana | $ 10.00 | 15.00 |
| Pizza de Jamón | $ 15.00 | 18.00 | ||
| Pizza de Chorizo | $ 15.00 | 18.00 | ||
| Espaguetis Napolitanos | $ 10.00 | 15.00 | ||
| Espaguetis con Jamón | $ 15.00 | 18.00 | ||
| Pan con Cerdo | $ 10.00 | 25.00 | ||
| Pan con Jamón | $ 5.00 | 15.00 | ||
| Pan con Queso | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Pan con Bistec | $ 12.00 | 20.00 | ||
| Pan con 2 Croqueta | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Pan con Jamón y Queso | $ 10.00 | 20.00 | ||
| Pan con Tortilla | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Pan con Salchicha | $ 7.00 | 15.00 | ||
| Pan con Hamburguesa | $ 10.00 | 20.00 | ||
| Refresco de Lata Cola | $ 17.00 | 35.00 | ||
| Refresco de Lata Naranja | $ 17.00 | 35.00 | ||
| Refresco de Lata Limón | $ 17.00 | 35.00 | ||
| Refresco de Lata Piña | $ 20.00 | 40.00 | ||
| Cerveza Nacional | $ 30.00 | 50.00 | ||
| Cerveza Importada | $ 35.00 | 55.00 | ||
| Jugo de Frutas Naturales | $3.00 | 9.00 | ||
| Café | $ 1.00 | 3.00 | ||
| Leche Caliente | $ 3.00 | 9.00 | ||
| Refresco Piñata | $2.00 | 6.00 | ||
| Batidos | $ 5.00 | 15.00 | ||
| Malta Nacional | $ 22.00 | 40.00 | ||
| Malta Importada | $ 25.00 | 45.00 | ||
| Dulces | $1.00 $ 2.00,$ 3.00 y | 3,00;6,00; 9,00; 15,00 | ||
| $ 5.00 | ||||
| Yogurt | $ 5.00 | 15.00 | ||
| Coctel de Frutas | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Gelatina | $ 5.00 | 10,00 y 15,00 | ||
| Natilla | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Arroz con Leche | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Pan con Pasta | $ 3.00 | 6.00 | ||
| Pan con Mantequilla | $ 3.00 | 6.00 | ||
| Pan con Guayaba | $ 3.00 | 6.00 | ||
| Pan con Mayonesa | $ 3.00 | 6.00 | ||
| Arroz Frito | $ 15.00 | 30.00 | ||
| Menú con Bistec de Cerdo Gratinado | $ 35.00 | 70.00 | ||
| Menú con Bistec de Cerdo | $ 30.00 | 60.00 | ||
| Menú con Fricasé de Cerdo | $ 35.00 | 70.00 | ||
| Menú con Masa de Cerdo Asada | $ 45.00 | 90.00 | ||
| Menú con Fricasé de Pollo | $ 35.00 | 70.00 | ||
| Menú con Pollo Asado | $ 45.00 | 90.00 | ||
| Menú con Hamburguesa | $ 15.00 | 30.00 | ||
| Menú con 2 Huevos Fritos | $ 15.00 | 30.00 | ||
| Menú con Steak de Jamón | $20.00 | 40.00 | ||
| Menú con Bistec de Hígado | $ 20.00 | 40.00 | ||
| Elaboración de Jamón | Libra 50,00 | |||
| Ensalada Fría | $ 5.00 | 10.00 | ||
| 2 | Carretillero o Vendedor de Productos Agrícolas de Forma Ambulatoria | Acelga | Mazo $ 3.00 | 9.00 |
| Yuca | Libra$ 3.00 | 9.00 | ||
| Malanga Guagui | Libra$ 6.00 | 12.00 | ||
| Malanga Colocasia | Libra$4,00 | 8.00 | ||
| Ñame criollo | Libra$2,00 | 4.00 | ||
| Boniato | Libra $ 2,50 | 5.00 | ||
| Zanahoria | Mazo $ 5.00 | 10.00 | ||
| Remolacha | Mazo $ 5.00 | 10.00 | ||
| Tomate | Libra $ 7.00 | 20.00 | ||
| Col | Libra 3,00 | 9.00 | ||
| Lechuga | Mazo $ 6.00 | 12.00 | ||
| Cebolla Seca | Libra $ 12.00 | 25.00 | ||
| Cebolla Verde | Libra $ 7.00 | 14.00 | ||
| Mango | Libra 6,00 | |||
| Aguacate | Libra 4,00 | 8.00 | ||
| Plátano Fruta | Libra 2,00 | 4.00 | ||
| Plátano Macho | Libra 3,00 | 6.00 | ||
| Plátano Burro | Libra 2,00 | 4.00 | ||
| Habichuela | Mazo $ 6.00 | 12.00 | ||
| Ají Pimiento | Libra $ 5.00 | 10.00 | ||
| Ají Cachucha | Libra $ 6.00 | 12.00 | ||
| Ajo | libra 17,00 | 34.00 | ||
| Pepino | Libra $ 3.00 | 7.00 | ||
| Piña | Libra $ 4.00 | 8.00 | ||
| Calabaza | Libra $ 3.00 | 9.00 | ||
| Frijol Colorado | Libra $15.00 | 30.00 | ||
| Frijol Negro | Libra $ 12,00 | 24.00 | ||
| Frijol Blanco | Libra $18.00 | 35.00 | ||
| Garbanso | Libra $20.00 | 40.00 | ||
| Limón | Libra $15.00 | 30.00 | ||
| Fruta Bomba Madura | Libra $3.00 | 6.00 | ||
| Fruta Bomba Verde | Libra $2.00 | 4.00 | ||
| Guayaba | Libra $4.00 | 8.00 | ||
| Toronja | Unidad 2,50 | 5.00 | ||
| Naranja Agria | Unidad 1,00 | 3.00 | ||
| Naranja Dulce | Unidad 1,00 | 3.00 | ||
| Mamey | Libra 5,00 | 10.00 | ||
| Mandarina | Libra 5,00 | 10.00 | ||
| Quimbombó | Libra $4.00 | 8.00 | ||
| Cebollino | Mazo $ 14.00 | |||
| Melón | Libra $ 4.00 | 8.00 | ||
| Berenjena | Libra 3,00 | |||
| Maíz tierno | Libra $ 1,50 | 3.00 | ||
| Maiz en grano | Libra 20,00 | |||
| Maiz molido | Libra 20,00 | |||
| Rábano | Mazo $ 18.00 | |||
| Especias Secas | Paquete $ 10,00 | |||
| 3 | Asistente para el Cuidado de Niños | Niño | $ 250.00 c/u | 500.00 |
| 4 | Servicio de Belleza | |||
| Barbero | Pelado sencillo | $ 15.00 | 30.00 | |
| Afeitado | $ 10.00 | 20.00 | ||
| Diseño | $ 20.00 | 40.00 | ||
| Manicura | Arreglo de Manos | $ 10.00 | 20.00 | |
| Arreglo de Pies | $ 15.00 | 30.00 | ||
| Uñas Acrílicas | $ 125.00 | 250.00 | ||
| Relleno | $ 50.00 | 100.00 | ||
| Peluquería | Pelado | $ 20.00 | 40.00 | |
| Champú | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Acondicionador | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Tinte Negro | Onza $ 10.00 | 20.00 | ||
| Tintes Claros y Rojos | Onza $ 15.00 | 30.00 | ||
| Iluminaciones | $ 250.00 | 300.00 | ||
| Queratina | Onza $ 37.50 | 112.00 | ||
| Arreglo de Cejas | Depilado de Ceja | $ 15.00 | 30.00 | |
| Tinte sin Depilar | $ 5.00 | 10.00 | ||
| Depilado de Bigote | $ 10.00 | 20.00 | ||
| Depilado de Barbilla | $ 10.00 | 20.00 | ||
| Masajista | Limpieza de Cutis | $ 25.00 | 50.00 | |
| 5 | Elaborador Vendedor de Vinos | Vinagre | $ 10.00 | 20.00 |
| Vino Seco | $ 10.00 | 20.00 | ||
| 6 | Elaborador Vendedor de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas de Forma Ambulatoria | Granizado | $ 3.00 | 6.00 |
| Piña colada | $ 10.00 | 20.00 | ||



